Best Values for New Cars

Models are ranked by value score, above or below the average car (1.0). A vehicle with a score of 2.0 is twice as good a value as average; one with 0.5 is half as good.

* scores are calculated based on a model's five-year owner cost, shown as cost per mile, road-test score, and predicted-reliability rating.

Categories of automobiles:

 

 

SMALL HATCHBACKS
1 Honda Fit Sport (manual) $16,730 2.34
2 Honda Fit (base) 16,650 2.22
3 Toyota Prius Four 26,750 2.21
4 Volkswagen Golf TDI (manual) 24,764 2.19
5 Scion xD (manual) 15,820 2.07
6 Scion xD 16,620 2.00
7 Scion xB 18,360 1.87
8 Toyota Matrix (base, 1.8L) 20,445 1.86
9 Volkswagen Golf (2.5) 20,565 1.85
10 Mazda3 s Touring 22,795 1.79
11 Toyota Matrix S (2.4L) 21,515 1.77
12   Honda Insight EX 21,790 1.73
13 Lexus CT 200h Premium 32,012 1.63
14 Nissan Versa 1.8 SL 19,150 1.60
15 Hyundai Elantra Touring 21,015 1.57
16   Nissan Cube 1.8S 16,790 1.55
17 Suzuki SX4 Technology (AWD) 20,379 1.45
18   Mini Cooper Clubman 24,700 1.42
19 Kia Soul Plus 18,050 1.31
20   Dodge Caliber SXT 19,015 1.30
21 Kia Forte Hatchback EX 19,340 1.27
22   Ford Focus SEL 22,185 1.24
23   Ford Fiesta SES (manual) 17,795 1.24
24 Audi A3 2.0T 28,580 1.20
25   Smart ForTwo Passion 15,355 1.12
 back to top
SMALL SEDANS
1 Toyota Corolla (base, manual) 16,419 1.99
2 Mazda3 i Touring (manual) 18,895 1.94
3 Toyota Corolla LE 18,404 1.89
4 Mazda3 i Touring 19,745 1.82
5 Hyundai Elantra GLS 18,445 1.64
6 Nissan Sentra 2.0 SL 20,150 1.51
7 Kia Forte Sedan EX 19,040 1.32
8   Ford Focus SE 20,280 1.30
9   Ford Fiesta SE 16,595 1.25
10   Volkswagen Jetta SE (2.5) 20,300 1.24
11   Volkswagen Jetta TDI 25,100 1.18
12   Chevrolet Cruze LS (1.8) 18,375 0.96
13   Chevrolet Cruze 1LT (1.4T) 20,530 0.91
 back to top
FAMILY SEDANS
1 Nissan Altima 2.5 S (4-cyl.) 23,970 1.75
2 Kia Optima LX (2.4) 21,885 1.73
3 Subaru Legacy 2.5i Premium 23,830 1.73
4 Ford Fusion Hybrid 32,360 1.70
5 Honda Accord LX-P (4-cyl.) 23,730 1.62
6 Mazda6 i Sport (4-cyl.) 22,035 1.60
7 Hyundai Sonata GLS (2.4) 21,800 1.58
8 Ford Fusion SE (4-cyl.) 23,625 1.55
9 Chevrolet Malibu LT (4-cyl.) 24,115 1.48
10 Kia Optima SX (2.0T) 29,050 1.43
11 Ford Fusion SEL (V6) 28,400 1.42
12 Nissan Altima 3.5 SR (V6) 30,335 1.42
13 Hyundai Sonata Limited (2.0T) 28,090 1.39
14 Honda Accord EX-L (V6) 28,695 1.36
15 Mazda6 s Grand Touring (V6) 30,790 1.34
16 Ford Fusion SEL (V6, AWD) 30,055 1.32
17 Subaru Legacy 3.6R Limited 30,094 1.29
18 Chevrolet Malibu LTZ (V6) 28,045 1.20
19   Chrysler 200 Limited (V6) 27,825 1.20
20   Chevrolet Impala LT (3.6) 28,995 1.05
 back to top
UPSCALE SEDANS
1 Lexus ES 350 38,615 1.45
2 Acura TL (base) 36,465 1.41
3 Lexus IS 250 33,734 1.40
4 Infiniti G25 Journey 34,225 1.37
5 Lexus HS 250h Premium 38,939 1.36
6 Acura TSX (4-cyl.) 29,675 1.35
7 Infiniti G37 Journey 37,225 1.33
8 Toyota Avalon Limited 35,485 1.27
9 Hyundai Genesis 3.8 39,850 1.22
10 Volvo S60 T5 35,100 1.18
11 Nissan Maxima 3.5 SV 33,700 1.17
12   Buick Regal CXL (2.4) 28,840 1.14
13 Lincoln MKZ 37,160 1.12
14 BMW 328i 39,175 1.10
15 Audi A4 Premium Quattro 35,895 1.08
16 Ford Taurus Limited 34,980 1.07
17   Buick Regal CXL (turbo) 32,135 1.06
18 Mercedes-Benz C300 Sport 37,325 1.04
19   Volkswagen CC Luxury (2.0T) 32,680 1.04
20   Saab 9-3 2.0T 31,615 1.00
21   Buick LaCrosse CXS (V6) 37,555 0.82
 back to top
LUXURY SEDANS
1 Hyundai Genesis 4.6 43,800 0.96
2 Cadillac CTS Premium (3.6) 50,995 0.90
3 Infiniti M37 53,825 0.89
4   Volvo S80 3.2 45,305 0.89
5 Lexus LS 460L 76,572 0.77
6 Mercedes-Benz E350 55,245 0.73
7   BMW 535i 58,375 0.59
8   BMW 750Li 97,525 0.47
9   Mercedes-Benz S550 90,200 0.43
10   Jaguar XF (base) 54,075 0.41
11   Jaguar XJL 81,575 0.35
 back to top
SPORTY CARS
1   Honda CR-Z EX 21,510 1.89
2 Mini Cooper (base) 21,700 1.85
3 Mazda MX-5 Miata Grand Touring 31,150 1.77
4 Volkswagen GTI (4-door) 27,504 1.37
5 Kia Forte Koup SX 20,240 1.32
6 Ford Mustang Premium (V6) 28,880 1.31
7 Mini Cooper Convertible S 32,850 1.27
8 Volvo C30 T5 1.0 25,795 1.27
9 Subaru Impreza WRX 26,088 1.24
10   Mini Cooper S 26,400 1.23
11 Ford Mustang GT Premium (V8) 36,310 1.19
12 Hyundai Genesis Coupe Grand Touring (V6) 28,375 1.10
13   Chevrolet Camaro 2LT (V6) 28,195 1.04
14 Dodge Challenger R/T (V8) 35,015 0.98
15 Subaru Impreza WRX STi 37,640 0.97
16 Chevrolet Camaro 2SS (V8) 35,425 0.96
17 Chevrolet Corvette (base) 57,020 0.80
18 Chevrolet Corvette Z06 64,890 0.77
19   Nissan 370Z Touring 38,565 0.75
20 Porsche 911 Carrera S 87,520 0.58
 back to top
CONVERTIBLES
1 Ford Mustang Convertible GT Premium (V8) 43,880 1.00
2   Volkswagen Eos Lux 35,829 0.98
3 Volvo C70 T5 43,880 0.97
4 Lexus IS 250 Convertible 44,400 0.91
5 BMW 328i Convertible 49,525 0.90
6 Saab 9-3 Convertible 2.0T 42,505 0.84
7 Audi A5 Premium Plus (2.0T) 49,300 0.80
8 Infiniti G Convertible (base) 48,715 0.80
 back to top
WAGONS
1 Volkswagen Jetta SportWagen TDI (manual) 27,204 1.68
2 Mazda5 Grand Touring 24,670 1.60
3 Subaru Outback 2.5i Limited 30,099 1.54
4 Volkswagen Jetta SportWagen SE (2.5) 24,324 1.47
5 Toyota Venza (V6, AWD) 34,209 1.41
6 Honda Crosstour EX-L (AWD) 34,730 1.24
7 BMW 325xi 40,520 1.04
8 Volvo XC70 42,560 0.90
 back to top
MINIVANS
1 Toyota Sienna LE (4-cyl.) 29,369 1.22
2 Toyota Sienna XLE (FWD) 35,810 1.13
3   Honda Odyssey EX-L 36,830 0.95
4   Toyota Sienna XLE (AWD) 38,201 0.84
5   Kia Sedona EX 33,990 0.77
6   Chrysler Town & Country Touring-L 37,505 0.67
 back to top
SMALL SUVS
1 Toyota RAV4 (base, 4-cyl.) 25,405 1.84
2 Subaru Forester 2.5X Premium 25,720 1.70
3 Toyota RAV4 Limited (V6) 30,328 1.63
4 Mitsubishi Outlander SE (4-cyl.) 25,305 1.49
5 Subaru Forester 2.5XT Premium 28,860 1.48
6 Nissan Rogue SV 25,850 1.45
7 Ford Escape Hybrid 32,575 1.40
8 Kia Sportage LX 24,400 1.35
9 Hyundai Tucson GLS 24,090 1.29
10 Mitsubishi Outlander GT (V6) 30,615 1.20
11   Ford Escape XLT (4-cyl.) 25,470 1.16
12 Nissan Juke SV 23,300 1.14
13 Mini Cooper Countryman S 32,500 1.12
14   Jeep Patriot Latitude 24,440 1.09
15 Volkswagen Tiguan SEL 35,479 1.02
16 Ford Escape XLT (V6) 28,365 1.01
17   Jeep Liberty Sport 26,060 0.67
 back to top
MIDSIZED SUVS
1 Toyota Highlander Limited (V6) 38,578 1.32
2 Nissan Murano SL 36,330 1.25
3 Toyota Highlander Hybrid Limited 47,255 1.22
4   Nissan Xterra S 28,000 1.19
5 Kia Sorento LX (4-cyl.) 26,455 1.16
6 Chevrolet Equinox 1LT (4-cyl.) 26,350 1.16
7 Honda Pilot EX-L 35,830 1.15
8 Hyundai Santa Fe GLS (4-cyl.) 25,730 1.13
9   Toyota 4Runner SR5 (V6) 37,425 1.11
10 Chevrolet Equinox 2LT (V6) 31,780 1.06
11 Mazda CX-9 Grand Touring 38,615 1.04
12   Mazda CX-7 Touring 32,915 1.03
13 Hyundai Veracruz SE 33,870 0.99
14 Subaru Tribeca Limited 34,270 0.97
15   Kia Sorento EX (V6) 32,390 0.96
16   Hyundai Santa Fe Limited (V6) 31,330 0.89
17 Jeep Grand Cherokee Laredo (V6) 39,010 0.79
18   Toyota FJ Cruiser 30,881 0.79
19 Jeep Grand Cherokee Limited (V8) 42,765 0.71
20   Nissan Pathfinder LE (V6) 36,310 0.70
21   Ford Explorer XLT (V6) 39,275 0.69
22   Dodge Journey Crew (V6) 36,975 0.65
23   Ford Edge SEL (3.5) 37,625 0.59
24   Jeep Wrangler Unlimited Sahara 36,340 0.54
 back to top
LUXURY SUVS
1 BMW X3 xDrive28i 43,375 1.17
2 Acura RDX 37,165 1.16
3 Acura MDX 46,715 1.10
4 Infiniti EX Journey 39,425 1.07
5 Lexus RX 450h 53,576 1.05
6 Lexus RX 350 47,381 1.05
7 Volvo XC60 T6 42,245 0.84
8 Infiniti FX35 51,635 0.83
9 Mercedes-Benz GLK350 41,760 0.79
10 Infiniti QX 56 63,395 0.77
11 Lexus GX 460 58,428 0.76
12   Buick Enclave CXL 43,260 0.75
13   Cadillac SRX Luxury 43,085 0.70
14 BMW X5 35d 62,375 0.69
15   Lincoln MKT (EcoBoost) 56,555 0.62
16   Audi Q5 Premium Plus 42,800 0.61
17   Lincoln MKX (3.7) 50,235 0.57
18 Lincoln Navigator Ultimate 59,015 0.56
19   Mercedes-Benz GL350 BlueTec 66,925 0.51
20   Porsche Cayenne (base, V6) 63,805 0.46
21   Mercedes-Benz GL450 67,820 0.46
22   Cadillac Escalade (base) 64,905 0.35
 back to top
LARGE SUVS
1 Chevrolet Traverse LT 39,920 0.95
2 Ford Flex SEL 38,460 0.89
3 Dodge Durango Crew (V6) 43,785 0.82
4 Dodge Durango Crew (V8) 47,375 0.75
5   Ford Flex Limited (EcoBoost) 46,720 0.68
6 Ford Expedition EL Eddie Bauer 48,730 0.67
7 Toyota Sequoia Limited (5.7) 54,005 0.67
8 Chevrolet Suburban LT3 (5.3) 51,940 0.61
9   Chevrolet Tahoe LTZ (5.3) 57,435 0.55
 back to top
COMPACT PICKUPS
1 Honda Ridgeline RTS 30,825 1.24
2 Toyota Tacoma TRD (V6) 29,210 1.05
3 Nissan Frontier SV (V6) 30,110 1.00
4   Chevrolet Colorado LS Z71 (5-cyl.) 29,315 0.71
 back to top
FULL-SIZED PICKUPS
1 Toyota Tundra SR5 (5.7L V8) 34,738 0.99
2 Ford F-150 XLT (5.0L V8) 39,355 0.88
3 Chevrolet Avalanche LT (5.3L V8) 47,435 0.88
4 Ford F-150 XLT (3.5L EcoBoost V6) 40,410 0.86
5   Chevrolet Silverado 1500 LT (5.3L V8) 37,235 0.77
6   Dodge Ram 1500 SLT (5.7L V8) 39,140 0.66
 back to top
Rank Recom. Make & model Purchased price Value score
* Value score was higher than 2.0.